Kłos Lutomia - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Statystyki drużyny

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 2 gości

dzisiaj: 21, wczoraj: 34
ogółem: 69 374

statystyki szczegółowe

Statystyki odwiedzin strony

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Dzień Wizyt
2024-03-28 21
2024-03-27 34
2024-03-26 3
2024-03-25 16
2024-03-24 12
2024-03-23 5
2024-03-22 2
2024-03-21 2
Suma: 74
Średnio: 11/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Miesiąc Wizyt Wizyt/dzień
2024-03 297 11
2024-02 316 11
2024-01 306 10
2023-12 415 13
2023-11 251 8
2023-10 308 10
2023-09 286 10
2023-08 373 12
2023-07 557 18
2023-06 330 11
2023-05 447 14
2023-04 237 8
2023-03 438 14
2023-02 300 11
2023-01 246 8
2022-12 406 13
2022-11 289 10
2022-10 338 11
2022-09 294 10
2022-08 1 288 42
2022-07 230 7
2022-06 220 7
2022-05 378 12
2022-04 328 11
2022-03 338 11
2022-02 294 11
2022-01 278 9
2021-12 312 10
2021-11 291 10
2021-10 375 12
2021-09 330 11
2021-08 210 7
2021-07 252 8
2021-06 322 11
2021-05 945 30
2021-04 562 19
2021-03 452 15
2021-02 426 15
2021-01 411 13
2020-12 455 15
2020-11 357 12
2020-10 450 15
2020-09 500 17
2020-08 836 27
2020-07 632 20
2020-06 342 11
2020-05 1 147 37
2020-04 373 12
2020-03 297 10
2020-02 627 22
2020-01 296 10
2019-12 367 12
2019-11 474 16
2019-10 232 7
2019-09 225 8
2019-08 182 6
2019-07 172 6
2019-06 350 12
2019-05 360 12
2019-04 314 10
2019-03 245 8
2019-02 198 7
2019-01 227 7
2018-12 290 9
2018-11 212 7
2018-10 276 9
2018-09 107 4
2018-08 95 4
2018-07 129 5
2018-06 175 6
2018-05 85 3
2018-04 125 5
2018-03 162 6
2018-02 240 9
2018-01 118 4
2017-12 230 9
2017-11 104 4
2017-10 154 5
2017-09 130 5
2017-08 124 4
2017-07 168 6
2017-06 288 10
2017-05 280 9
2017-04 288 10
2017-03 255 8
2017-02 262 9
2017-01 299 10
2016-12 334 11
2016-11 732 24
2016-10 860 28
2016-09 650 22
2016-08 636 21
2016-07 1 196 39
2016-06 404 13
2016-05 1 900 61
2016-04 406 14
2016-03 375 12
2016-02 626 22
2016-01 605 20
2015-12 757 24
2015-11 773 26
2015-10 530 17
2015-09 2 103 70
2015-08 502 16
2015-07 1 006 34
2015-06 457 15
2015-05 666 21
2015-04 425 15
2015-03 434 14
2015-02 495 18
2015-01 1 132 37
2014-12 1 586 51
2014-11 2 071 69
2014-10 2 439 79
2014-09 2 473 82
2014-08 1 476 48
2014-07 899 29
2014-06 702 23
2014-05 1 145 37
2014-04 1 097 37
2014-03 527 17
2014-02 466 17
2014-01 1 049 34
2013-12 536 17
2013-11 1 208 40
2013-10 2 742 88
2013-09 1 455 49
2013-08 568 47
Suma: 69 373
Średnio: 18/dzień

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?


Ankiety

Jak wysoko w tym sezonie zajdzie drużyna seniorów ?


Które miejsce zajmie Kłos (juniorzy)po rundzie jesiennej ?

Reklama

Ostatnie spotkanie

Kłos LutomiaNiemczanka Niemcza
Kłos Lutomia 4:1 Niemczanka Niemcza
2014-05-24, 13:00:00
    relacja »

Wyniki

Ostatnia kolejka 14
K.S. Walim 5:0 Rawa Boleścin
Koliber Uciechów 3:5 Stal Świdnica
Kłos Lutomia 4:1 Niemczanka Niemcza
Boxmet Piskorzów

Tabela ligowa

Logowanie

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.
1. beny11 3